HOW TO MEASURE A DIAMOND

PEAR SHAPE DIAMOND SIZE CHART

CaratLength × Width (MM)PCS Per Carat
0.01 ct1.8 × 1.2 mm100 pcs
0.02 ct2.2 × 1.4 mm50 pcs
0.03 ct2.5 × 1.6 mm33 pcs
0.04 ct2.8 × 1.8 mm25 pcs
0.05 ct3.0 × 2.0 mm20 pcs
0.07 ct3.5 × 2.2 mm14 pcs
0.10 ct4.0 × 2.5 mm10 pcs
0.15 ct4.8 × 3.0 mm7 pcs
0.20 ct5.2 × 3.3 mm5 pcs
0.25 ct5.8 × 3.7 mm4 pcs
0.30 ct6.2 × 4.0 mm3 pcs
0.40 ct6.8 × 4.5 mm2.5 pcs
0.50 ct7.5 × 5.0 mm2 pcs
0.60 ct8.0 × 5.3 mm1.7 pcs
0.70 ct8.5 × 5.5 mm1.4 pcs
0.80 ct9.0 × 5.8 mm1.25 pcs
0.90 ct9.5 × 6.0 mm1.1 pcs
1.00 ct10.0 × 6.5 mm1 pc

Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.

MARQUISE SHAPE DIAMOND SIZE CHART

CaratLength × Width (MM)PCS Per Carat
0.01 ct2.5 × 1.2 mm100 pcs
0.02 ct3.0 × 1.5 mm50 pcs
0.03 ct3.5 × 1.7 mm33 pcs
0.04 ct4.0 × 1.8 mm25 pcs
0.05 ct4.5 × 2.0 mm20 pcs
0.07 ct5.0 × 2.2 mm14 pcs
0.10 ct5.8 × 2.5 mm10 pcs
0.15 ct6.5 × 3.0 mm7 pcs
0.20 ct7.2 × 3.3 mm5 pcs
0.25 ct8.0 × 3.5 mm4 pcs
0.30 ct8.5 × 3.8 mm3 pcs
0.40 ct9.5 × 4.2 mm2.5 pcs
0.50 ct10.5 × 4.5 mm2 pcs
0.60 ct11.0 × 5.0 mm1.7 pcs
0.70 ct11.5 × 5.2 mm1.4 pcs
0.80 ct12.0 × 5.5 mm1.25 pcs
0.90 ct12.5 × 5.8 mm1.1 pcs
1.00 ct13.0 × 6.0 mm1 pc

Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.

OVAL SHAPE DIAMOND SIZE CHART

CaratLength × Width (MM)PCS Per Carat
0.01 ct2.0 × 1.5 mm100 pcs
0.02 ct2.5 × 1.8 mm50 pcs
0.03 ct3.0 × 2.0 mm33 pcs
0.04 ct3.3 × 2.2 mm25 pcs
0.05 ct3.5 × 2.5 mm20 pcs
0.07 ct4.0 × 2.8 mm14 pcs
0.10 ct4.5 × 3.0 mm10 pcs
0.15 ct5.2 × 3.5 mm7 pcs
0.20 ct5.8 × 4.0 mm5 pcs
0.25 ct6.2 × 4.3 mm4 pcs
0.30 ct6.8 × 4.5 mm3 pcs
0.40 ct7.5 × 5.0 mm2.5 pcs
0.50 ct8.0 × 5.5 mm2 pcs
0.60 ct8.5 × 5.8 mm1.7 pcs
0.70 ct9.0 × 6.0 mm1.4 pcs
0.80 ct9.5 × 6.3 mm1.25 pcs
0.90 ct10.0 × 6.5 mm1.1 pcs
1.00 ct10.5 × 7.0 mm1 pc

Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.

EMERALD SHAPE DIAMOND SIZE CHART

CaratLength × Width (MM)PCS Per Carat
0.01 ct2.0 × 1.5 mm100 pcs
0.02 ct2.5 × 1.8 mm50 pcs
0.03 ct3.0 × 2.0 mm33 pcs
0.04 ct3.3 × 2.3 mm25 pcs
0.05 ct3.5 × 2.5 mm20 pcs
0.07 ct4.0 × 2.8 mm14 pcs
0.10 ct4.5 × 3.0 mm10 pcs
0.15 ct5.0 × 3.5 mm7 pcs
0.20 ct5.5 × 4.0 mm5 pcs
0.25 ct6.0 × 4.2 mm4 pcs
0.30 ct6.5 × 4.5 mm3 pcs
0.40 ct7.0 × 5.0 mm2.5 pcs
0.50 ct7.5 × 5.5 mm2 pcs
0.60 ct8.0 × 5.8 mm1.7 pcs
0.70 ct8.5 × 6.0 mm1.4 pcs
0.80 ct9.0 × 6.3 mm1.25 pcs
0.90 ct9.5 × 6.5 mm1.1 pcs
1.00 ct10.0 × 7.0 mm1 pc

Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.

BAGUETTE SHAPE DIAMOND SIZE CHART

CaratLength × Width (MM)PCS Per Carat
0.01 ct2.0 × 1.0 mm100 pcs
0.02 ct2.5 × 1.2 mm50 pcs
0.03 ct3.0 × 1.5 mm33 pcs
0.04 ct3.5 × 1.7 mm25 pcs
0.05 ct4.0 × 2.0 mm20 pcs
0.07 ct4.5 × 2.2 mm14 pcs
0.10 ct5.0 × 2.5 mm10 pcs
0.15 ct6.0 × 3.0 mm7 pcs
0.20 ct7.0 × 3.2 mm5 pcs
0.25 ct8.0 × 3.5 mm4 pcs
0.30 ct9.0 × 3.8 mm3 pcs
0.40 ct10.0 × 4.0 mm2.5 pcs
0.50 ct11.0 × 4.5 mm2 pcs
1.00 ct14.0 × 5.5 mm1 pc

Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.


TAPERED BAGUETTE DIAMOND SIZE CHART

CaratLength × Width (MM)PCS Per Carat
0.01 ct2.0 × 1.0 → 0.8 mm100 pcs
0.02 ct2.5 × 1.2 → 1.0 mm50 pcs
0.03 ct3.0 × 1.5 → 1.2 mm33 pcs
0.04 ct3.5 × 1.7 → 1.3 mm25 pcs
0.05 ct4.0 × 2.0 → 1.5 mm20 pcs
0.07 ct4.5 × 2.2 → 1.7 mm14 pcs
0.10 ct5.0 × 2.5 → 2.0 mm10 pcs
0.15 ct6.0 × 3.0 → 2.2 mm7 pcs
0.20 ct7.0 × 3.2 → 2.5 mm5 pcs
0.25 ct8.0 × 3.5 → 2.8 mm4 pcs
0.30 ct9.0 × 3.8 → 3.0 mm3 pcs
0.40 ct10.0 × 4.0 → 3.2 mm2.5 pcs
0.50 ct11.0 × 4.5 → 3.5 mm2 pcs
1.00 ct14.0 × 5.5 → 4.0 mm1 pc

Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.

Scroll to Top