HOW TO MEASURE A DIAMOND
PEAR SHAPE DIAMOND SIZE CHART
| Carat | Length × Width (MM) | PCS Per Carat |
|---|---|---|
| 0.01 ct | 1.8 × 1.2 mm | 100 pcs |
| 0.02 ct | 2.2 × 1.4 mm | 50 pcs |
| 0.03 ct | 2.5 × 1.6 mm | 33 pcs |
| 0.04 ct | 2.8 × 1.8 mm | 25 pcs |
| 0.05 ct | 3.0 × 2.0 mm | 20 pcs |
| 0.07 ct | 3.5 × 2.2 mm | 14 pcs |
| 0.10 ct | 4.0 × 2.5 mm | 10 pcs |
| 0.15 ct | 4.8 × 3.0 mm | 7 pcs |
| 0.20 ct | 5.2 × 3.3 mm | 5 pcs |
| 0.25 ct | 5.8 × 3.7 mm | 4 pcs |
| 0.30 ct | 6.2 × 4.0 mm | 3 pcs |
| 0.40 ct | 6.8 × 4.5 mm | 2.5 pcs |
| 0.50 ct | 7.5 × 5.0 mm | 2 pcs |
| 0.60 ct | 8.0 × 5.3 mm | 1.7 pcs |
| 0.70 ct | 8.5 × 5.5 mm | 1.4 pcs |
| 0.80 ct | 9.0 × 5.8 mm | 1.25 pcs |
| 0.90 ct | 9.5 × 6.0 mm | 1.1 pcs |
| 1.00 ct | 10.0 × 6.5 mm | 1 pc |
Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.
MARQUISE SHAPE DIAMOND SIZE CHART
| Carat | Length × Width (MM) | PCS Per Carat |
|---|---|---|
| 0.01 ct | 2.5 × 1.2 mm | 100 pcs |
| 0.02 ct | 3.0 × 1.5 mm | 50 pcs |
| 0.03 ct | 3.5 × 1.7 mm | 33 pcs |
| 0.04 ct | 4.0 × 1.8 mm | 25 pcs |
| 0.05 ct | 4.5 × 2.0 mm | 20 pcs |
| 0.07 ct | 5.0 × 2.2 mm | 14 pcs |
| 0.10 ct | 5.8 × 2.5 mm | 10 pcs |
| 0.15 ct | 6.5 × 3.0 mm | 7 pcs |
| 0.20 ct | 7.2 × 3.3 mm | 5 pcs |
| 0.25 ct | 8.0 × 3.5 mm | 4 pcs |
| 0.30 ct | 8.5 × 3.8 mm | 3 pcs |
| 0.40 ct | 9.5 × 4.2 mm | 2.5 pcs |
| 0.50 ct | 10.5 × 4.5 mm | 2 pcs |
| 0.60 ct | 11.0 × 5.0 mm | 1.7 pcs |
| 0.70 ct | 11.5 × 5.2 mm | 1.4 pcs |
| 0.80 ct | 12.0 × 5.5 mm | 1.25 pcs |
| 0.90 ct | 12.5 × 5.8 mm | 1.1 pcs |
| 1.00 ct | 13.0 × 6.0 mm | 1 pc |
Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.
OVAL SHAPE DIAMOND SIZE CHART
| Carat | Length × Width (MM) | PCS Per Carat |
|---|---|---|
| 0.01 ct | 2.0 × 1.5 mm | 100 pcs |
| 0.02 ct | 2.5 × 1.8 mm | 50 pcs |
| 0.03 ct | 3.0 × 2.0 mm | 33 pcs |
| 0.04 ct | 3.3 × 2.2 mm | 25 pcs |
| 0.05 ct | 3.5 × 2.5 mm | 20 pcs |
| 0.07 ct | 4.0 × 2.8 mm | 14 pcs |
| 0.10 ct | 4.5 × 3.0 mm | 10 pcs |
| 0.15 ct | 5.2 × 3.5 mm | 7 pcs |
| 0.20 ct | 5.8 × 4.0 mm | 5 pcs |
| 0.25 ct | 6.2 × 4.3 mm | 4 pcs |
| 0.30 ct | 6.8 × 4.5 mm | 3 pcs |
| 0.40 ct | 7.5 × 5.0 mm | 2.5 pcs |
| 0.50 ct | 8.0 × 5.5 mm | 2 pcs |
| 0.60 ct | 8.5 × 5.8 mm | 1.7 pcs |
| 0.70 ct | 9.0 × 6.0 mm | 1.4 pcs |
| 0.80 ct | 9.5 × 6.3 mm | 1.25 pcs |
| 0.90 ct | 10.0 × 6.5 mm | 1.1 pcs |
| 1.00 ct | 10.5 × 7.0 mm | 1 pc |
Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.
EMERALD SHAPE DIAMOND SIZE CHART
| Carat | Length × Width (MM) | PCS Per Carat |
|---|---|---|
| 0.01 ct | 2.0 × 1.5 mm | 100 pcs |
| 0.02 ct | 2.5 × 1.8 mm | 50 pcs |
| 0.03 ct | 3.0 × 2.0 mm | 33 pcs |
| 0.04 ct | 3.3 × 2.3 mm | 25 pcs |
| 0.05 ct | 3.5 × 2.5 mm | 20 pcs |
| 0.07 ct | 4.0 × 2.8 mm | 14 pcs |
| 0.10 ct | 4.5 × 3.0 mm | 10 pcs |
| 0.15 ct | 5.0 × 3.5 mm | 7 pcs |
| 0.20 ct | 5.5 × 4.0 mm | 5 pcs |
| 0.25 ct | 6.0 × 4.2 mm | 4 pcs |
| 0.30 ct | 6.5 × 4.5 mm | 3 pcs |
| 0.40 ct | 7.0 × 5.0 mm | 2.5 pcs |
| 0.50 ct | 7.5 × 5.5 mm | 2 pcs |
| 0.60 ct | 8.0 × 5.8 mm | 1.7 pcs |
| 0.70 ct | 8.5 × 6.0 mm | 1.4 pcs |
| 0.80 ct | 9.0 × 6.3 mm | 1.25 pcs |
| 0.90 ct | 9.5 × 6.5 mm | 1.1 pcs |
| 1.00 ct | 10.0 × 7.0 mm | 1 pc |
Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.
BAGUETTE SHAPE DIAMOND SIZE CHART
| Carat | Length × Width (MM) | PCS Per Carat |
|---|---|---|
| 0.01 ct | 2.0 × 1.0 mm | 100 pcs |
| 0.02 ct | 2.5 × 1.2 mm | 50 pcs |
| 0.03 ct | 3.0 × 1.5 mm | 33 pcs |
| 0.04 ct | 3.5 × 1.7 mm | 25 pcs |
| 0.05 ct | 4.0 × 2.0 mm | 20 pcs |
| 0.07 ct | 4.5 × 2.2 mm | 14 pcs |
| 0.10 ct | 5.0 × 2.5 mm | 10 pcs |
| 0.15 ct | 6.0 × 3.0 mm | 7 pcs |
| 0.20 ct | 7.0 × 3.2 mm | 5 pcs |
| 0.25 ct | 8.0 × 3.5 mm | 4 pcs |
| 0.30 ct | 9.0 × 3.8 mm | 3 pcs |
| 0.40 ct | 10.0 × 4.0 mm | 2.5 pcs |
| 0.50 ct | 11.0 × 4.5 mm | 2 pcs |
| 1.00 ct | 14.0 × 5.5 mm | 1 pc |
Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.
TAPERED BAGUETTE DIAMOND SIZE CHART
| Carat | Length × Width (MM) | PCS Per Carat |
|---|---|---|
| 0.01 ct | 2.0 × 1.0 → 0.8 mm | 100 pcs |
| 0.02 ct | 2.5 × 1.2 → 1.0 mm | 50 pcs |
| 0.03 ct | 3.0 × 1.5 → 1.2 mm | 33 pcs |
| 0.04 ct | 3.5 × 1.7 → 1.3 mm | 25 pcs |
| 0.05 ct | 4.0 × 2.0 → 1.5 mm | 20 pcs |
| 0.07 ct | 4.5 × 2.2 → 1.7 mm | 14 pcs |
| 0.10 ct | 5.0 × 2.5 → 2.0 mm | 10 pcs |
| 0.15 ct | 6.0 × 3.0 → 2.2 mm | 7 pcs |
| 0.20 ct | 7.0 × 3.2 → 2.5 mm | 5 pcs |
| 0.25 ct | 8.0 × 3.5 → 2.8 mm | 4 pcs |
| 0.30 ct | 9.0 × 3.8 → 3.0 mm | 3 pcs |
| 0.40 ct | 10.0 × 4.0 → 3.2 mm | 2.5 pcs |
| 0.50 ct | 11.0 × 4.5 → 3.5 mm | 2 pcs |
| 1.00 ct | 14.0 × 5.5 → 4.0 mm | 1 pc |
Sizes are approximate and may slightly vary depending on cut proportions.